歡迎訪問山東中信迪生電源有限公司網(wǎng)站,公司主要生產(chǎn)鋰離子電池,是中國化學(xué)與物理電源協(xié)會常務(wù)理事單位。
 
 	
             		
  	 
  		
  	 尋找您心目中的產(chǎn)品 。
        尋找您心目中的產(chǎn)品 。
        
        
       
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 型 號 Type No. | IFR26650 6.4V30.0Ah192Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 9并2串+保護(hù)板(9P2S+BMS) | |
| 單體電池型號 Type of Cell | IFR26650 3350mAh | |
| 外殼材質(zhì)(單體) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標(biāo)稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 30.0Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 29.8Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 6.4V | |
| 開路電壓 OCV(70% capacity ) | 6.4V~6.8 V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 7.30V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 7.80V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥4.0V | |
| 負(fù)載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥5.0V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 6.0A | ||
| 至大持續(xù)放電電流Max. Continuous Discharge Current | 6.0A | |
| 至大脈沖放電電流Max. Pulse Discharge Current | 20.0A | |
| 內(nèi)阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤150mΩ(Charged state) | |
| 
					充電方法Charge method  | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | 6.0A×6.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 6.0A×6.5hrs(Max.) | |
| 操作溫度 Operation Temperature | 充電Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放電Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
	
| 型號 Type No. | IFR26650 12.8V60.0Ah768Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 18并4串+保護(hù)板(18P4S+BMS) | |
| 單體電池型號 Type of Cell | IFR26650 3350mAh | |
| 外殼材質(zhì)(單體) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標(biāo)稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 60.0Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 59.5Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 12.8V | |
| 開路電壓 OCV(50% capacity ) | 12.80V~13.40V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 14.60V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 14.60V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥8.0V | |
| 負(fù)載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥10V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 10.0A | ||
| 至大持續(xù)放電電流Max. Continuous Discharge Current | 10.0A | |
| 至大脈沖放電電流Max. Pulse Discharge Current | 30.0A | |
| 內(nèi)阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤100mΩ(Charged state) | |
| 充電方法Charge method (恒流/恒壓)(CC/CV) | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | 10.0A×7.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 10.0A×7.5hrs(Max.) | |
| 操作溫度 Operation Temperature | 充電Charge | 0℃~60℃,≤85%RH | 
| 放電Discharge | -20℃~60℃,≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃,≤85%RH | |
	
	 
 
	 
 
	
	 
 
聯(lián)系人:
0533-6076666 / 5286666
